Bảng giá sơn chống thấm Taiko
Giá bán lẻ theo dung tích, cập nhật ngày 12/10/2026. Mua số lượng lớn cho công trình, gọi hotline để có giá tốt hơn.
| Sản phẩm | Dung tích | Giá bán lẻ |
|---|---|---|
| Taiko KB3 TK-KB3 | 1 L | 250.000 đ |
| 5 L | 840.000 đ | |
| 10 L | 1.450.000 đ | |
| 18 L | 2.400.000 đ | |
| Taiko TK669 TK-669 | 1 L | 290.000 đ |
| 5 L | 1.050.000 đ | |
| 18 L | 3.200.000 đ | |
| Taiko Bitsun CT01 CT01 / Bitsun No.2 | 1 L | 180.000 đ |
| 5 L | 650.000 đ | |
| 10 L | 900.000 đ | |
| 18 L | 1.600.000 đ | |
| Taiko Nitton NITTON | 1 L | 280.000 đ |
| 5 L | 930.000 đ | |
| 10 L | 1.500.000 đ | |
| 18 L | 2.400.000 đ | |
| Taiko CT04 TK-CT04+ | 1 L | 280.000 đ |
| 5 L | 930.000 đ | |
| 10 L | 1.500.000 đ | |
| 18 L | 2.400.000 đ | |
| Taiko CN01 TK-CN01 | 1 L | 290.000 đ |
| 5 L | 1.050.000 đ | |
| 10 L | 1.600.000 đ | |
| 18 L | 2.600.000 đ | |
| Taiko PU92 TK-PU92 | 1 L | 290.000 đ |
| 5 L | 1.030.000 đ | |
| 18 L | 2.600.000 đ | |
| Taiko PU95 TK-PU95 | 1 L | 290.000 đ |
| 5 L | 980.000 đ | |
| 18 L | 2.650.000 đ | |
| Taiko Nitton-TS NITTON-TS | 0,5 L | 120.000 đ |
| 1 L | 230.000 đ | |
| 5 L | 799.000 đ | |
| 10 L | 1.290.000 đ | |
| 18 L | 2.290.000 đ | |
| Taiko Epoxy Epoxy Resin A+B | 1 L | 450.000 đ |
| 5 L | 1.490.000 đ | |
| 10 L | 2.490.000 đ | |
| 18 L | 4.200.000 đ |
Giá bán lẻ tham khảo, cập nhật ngày 12/10/2026. Miễn phí giao hàng toàn quốc. Gói dưới 5 L: tặng chổi quét + vải gia cường. Gói từ 5 L: tặng con lăn + vải gia cường.